| Per informazioni su disponibilità e/o prenotazioni, telefonare al: 0433 - 40512 |
|---|
| Partenze da GENOVA, CIVITAVECCHIA, NAPOLI o PALERMO |
|
Data Partenza |
Nave |
Itinerari
|
Euro per persona |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Int. | Est. | Suites | |||
| 21/02/2008 | MSC Orchestra | 12 gg - Spagna, Marocco e Canarie con partenza da Genova | 1.280 | ||
| 14/03/2008 | MSC Orchestra | 3 gg - Minicrociera week-end a Montecarlo con partenza da Genova | 410 | ||
| 29/03/2008 | MSC Sinfonia | 3 gg - Minicrociera week-end a Montecarlo con partenza da Genova | 390 | ||
| 31/03/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.120 | ||
| 07/04/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.120 | ||
| 14/04/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.120 | ||
| 21/04/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.120 | ||
| 28/04/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 05/05/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 12/05/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 19/05/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 26/05/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 02/06/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 09/06/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 16/06/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 23/06/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 30/06/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 07/07/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 14/07/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 21/07/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 28/07/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.390 | ||
| 04/08/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.390 | ||
| 11/08/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.440 | ||
| 18/08/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.390 | ||
| 25/08/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.390 | ||
| 01/09/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 08/09/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.290 | ||
| 15/09/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 17/09/2008 | MSC Lirica | 3 gg - Minicrociera a Roma e Sardegna con partenza da Genova | 490 | ||
| 22/09/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 29/09/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.130 | ||
| 06/10/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.120 | ||
| 13/10/2008 | MSC Sinfonia | 8 gg - Montecarlo Valencia Malta Tunisi con partenza da Genova o Civitavecchia | 1.120 | ||
|
Tutti i prezzi si intendono per persona
in cabina doppia interna. Supplemento per cabine esterne ed esterne
con balcone. Da aggiungere: 110 euro per persona di tasse portuali + Aassicurazione obbligatoria. |
|||||